1
/
/
20
BOPMAN
橡木直铺地板(BQH-HB-2231–2281)
橡木直铺地板(BQH-HB-2231–2281)
这组橡木直铺长板以表面质感作为选样起点:BQH-HB-2231、BQH-HB-2233为钝刀工具纹参考;下方六款2260系列型号为浮雕纹理参考;BQH-HB-2280、BQH-HB-2281还包含方块、菱形和蝴蝶结状表面细节。这些细节应用于直铺长板表面,铺法仍为直铺。可先通过空间照片判断整体搭配,再用实物样板比较纹理、木色和所选涂层。
常规型号可作为项目开发的起点。博普曼可根据您的图纸与需求深化生产规格;尺寸、表面处理、结构及生产细节,均在生产前按具体项目评审并确认。
型号参考
| 型号 | 参考尺寸 | 申请报价 / 申请样品 |
|---|---|---|
| BQH-HB-2231 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2233 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2260 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2261 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2262 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2263 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2265 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2266 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2280 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
| BQH-HB-2281 | 2210 × 240 × 15 毫米; 4.0 毫米 木面层 | 申请报价 · 申请样品 |
表面纹理与涂饰
| 型号 | 表面处理参考 |
|---|---|
| BQH-HB-2231 | 钝刀纹理;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2233 | 钝刀纹理;化变着色处理;混合油涂饰参考 |
| BQH-HB-2260 | 浮雕纹理;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2261 | 浮雕纹理;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2262 | 浮雕纹理;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2263 | 浮雕纹理;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2265 | 浮雕纹理;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2266 | 浮雕纹理;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2280 | 浮雕纹理;方块、菱形与蝴蝶结表面纹样;化变着色处理;水性喷涂参考 |
| BQH-HB-2281 | 浮雕纹理;方块、菱形与蝴蝶结表面纹样;化变着色处理;水性喷涂参考 |
表面纹理、颜色处理和保护涂层分别确认。以下描述依据型号资料整理;涂饰配方、光泽、触感及保养要求,以批准的实物样板和书面规格为准。
所列尺寸为参考配置。结构、基材、接口、表面处理、公差及用途通过样品和书面规格确认。可沟通三层实木复合或全桦多层结构,以及0.6、1.2、2、3、4、6毫米木面层选项;各型号可行组合需单独审核。
沟通您的项目
请提供偏好型号、图纸、预估面积(平方米或平方英尺)、目的地与目标时间。起订量、样品费用与时间、包装、重量、生产及运输安排随报价确认。支持OEM与自有品牌咨询。
空间示例用于产品选型。木色和木纹存在天然差异,订单以批准样板为参考。



















